Pavilion
1 | 90.00° | 08-88 | CAM 35.15º |
---|---|---|---|
2 | 90.00° | 12-84 | CAM 37.59 |
3 | 90.00° | 16-80 | CAM 38.41º |
4 | 90.00° | 24-72 | CAM 38.70º |
5 | 90.00° | 36-60 | CAM 35.69º |
6 | 90.00° | 44-52 | CAM 37.59º |
7 | 90.00° | 48 | CAM 38.41º |
8 | 40.53° | 08-88 | |
9 | 43.49° | 12-84 | |
10 | 44.62° | 16-80 | |
11 | 45.14° | 24-72 | |
12 | 41.93° | 36-60 | |
13 | 43.40° | 44-52 | |
14 | 43.85° | 48 | |
15 | 41.17° | 10-86 | |
16 | 42.71° | 20-76 | |
17 | 40.00° | 30-66 | |
18 | 42.88° | 46-50 |
Crown
A | 29.06° | 08-88 | |
---|---|---|---|
B | 31.22° | 12-84 | |
C | 29.99° | 16-80 | |
D | 36.10° | 24-72 | |
E | 30.99° | 36-60 | |
F | 30.86° | 44-52 | |
G | 29.53° | 48 | |
H | 20.13° | 96 | |
I | 28.34° | 14-82 | |
J | 27.28° | 20-76 | |
K | 24.68° | 30-66 | |
L | 28.00° | 46-50 | |
M | 14.05° | 96 | |
N | 12.81° | 12-84 | |
O | 10.56° | 16-80 | |
P | 15.96° | 23-73 | |
Q | 16.77° | 29-67 | |
R | 13.10° | 43-53 | |
S | 9.98° | 48 | |
T | 0.00° | Table |